電話圖

                                    VMC1880S立式加工中心

                                    咨詢服務熱線: 13149857878
                                    微信

                                    VMC-S系列立式加工中心具有高速、穩定、精度高性等優點。機床操作簡單、方便、人性化,整體造型美觀大方、機電一體化程度高等優點。設備主要用于模具、鋁盒體等各類零件的加工。零件加工的適應強、靈活性好,能加工輪廓形狀復雜或難以控制尺寸的零件,如模具類零件、殼體類零件、復雜曲線零件以及三維空間曲面類零件。
                                    機身、底座、工作臺鞍座為箱形結構設計、采用高級鑄鐵鑄成,經應力消除。保持機床的精度和穩定性。工作臺采用網狀拉筋、導軌跨距大,使其剛性更優于同類產品。 主軸采用歐洲技術生產的精度高、高速度主軸單元,可確保機床的長壽命及精度長期穩定;標準主軸轉速8000rpm為用戶提供高速切削和高.效、精度高的產品。


                                    VMC1880立式加工中心參數:
                                    項目 名稱 單位 VMC1880S VMC2180S VMC21100S VMC2580S
                                    工作臺 工作臺尺寸 mm 2000×800 2000×800 2200×1000 2700×800
                                    允許最大載荷 kg 3000 3000 3000 3000
                                    T型槽尺寸 mm 22×5 22×5 22×5 22×5
                                    工作行程 X軸行程 mm 1800 2100 2100 2500
                                    Y軸行程 mm 800 800 1000 800
                                    Z軸行程 mm 900 850 850 850
                                    主軸端面距離最大 mm 1100 1050 1050 1050
                                    主軸端面距離最小 mm 200 200 200 200
                                    主軸 主軸錐柄 7:24 BT50 BT50 BT50 BT50
                                    轉速范圍 r/min 20-4500 20-4500 20-4500 20-4500
                                    主電機扭矩 Nm 560 560 560 560
                                    主電機功率 kw 22/26 22/26 22/26 22/26
                                    進給 進給速度 m/min 10 4 4 4
                                    快移速度X/Y/Z m/min 20/20/15 15/15/10 15/15/10 15/15/10
                                    刀庫 刀庫形式 圓盤機械手 鏈式 鏈式 鏈式
                                    刀具數量 20     32     32     32    
                                    換刀時間 s 3.5 3.5 3.5 3.5
                                    加工精度 定位精度(X/Y/Z) 執行JISB6336 mm 0.022/0.016/0.020 0.022/0.020/0.020 0.025/0.020/0.020
                                    執行GB/T18400.4 mm 0.022/0.016/0.020 0.022/0.020/0.020 0.025/0.020/0.020
                                    重復定位精度(X/Y/Z) 執行JISB6336 mm 0.013/0.012/0.012 0.013/0.012/0.012 0.013/0.012/0.012
                                    執行JB/T18400.4 mm 0.013/0.012/0.012 0.013/0.012/0.012 0.013/0.012/0.012
                                    其它 占地面積(長×寬×高) mm 6200×4350×4480 7075×4350×4372 7075×4350×4372 8135×4350×4480
                                    機床重量 kg 24000     28000     29000     31000    
                                    控制系統 FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS
                                    FANUC/SIEMEN

                                    国产成人综合久久精品亚洲小说,亚洲日韩欧美人人狠狠,亚洲爆乳少妇无码激情,动漫亚洲女仆在线观看网站